
Použití
S tímto digitálním systémem získáte komplexní řešení tvorby a správy dokumentů ve Vaší kanceláři. Přesná digitální technologie nabízí velkou výkonnost a vysokou kvalitu v černobílé i barevné reprodukci. Stroj je vysoce výkonná tiskárna, skener a dokumentový server, lze rozšířit o modul faxu. Výsledkem je multifunkční zařízení s kompaktním vzhledem a vysokou funkčností, vhodné jak do kanceláří všech typů, tak i pro malá DTP studia.
Technická specifikace
| Rychlost kopírování DSc332 | 24 kop./min. plnobarevně, 32 kop./min. A4 černobíle |
| Rychlost kopírování DSc338 | 28 kop./min. plnobarevně, 38 kop./min. A4 černobíle |
| Měsíční výkon | doporučený 10 000 kopií |
| Životnost stroje | 3 000 000 kopií |
| Max velikost originálu | A3 |
| Max velikost kopie | A3+, potisknutá plocha A3 |
| Měřítka reprodukce | zoom 25 - 400 % po 1 % |
| První kopie | 10 s / 8 s (barevně / černobíle) |
| Zahřívací čas | 101 s |
| Zásobník papíru | standard: 2x kazeta 500 listů |
| Zásobník papíru | volitelně: až 3100 listů (Bypass, LCT 2000 listů nebo kazeta 2 x 500 nebo kazeta 1 x 500 listů) |
| Gramáž papíru | 64-105 g/m2 |
| - přes Bypass-volitelně | 64-163 g/m2 - kapacita 100 listů |
| - přes Duplex-volitelně | 64-105 g/m2 A5-A3 |
| Kopírovací paměť | 768 MB, HDD 2x40 GB |
| Předvolba počtu kopií | 1 - 999 |
| Rozměry š x h x v | 67x70x86 cm |
| Hmotnost | 120 kg |
Kvalita kopie
- Rozlišení 600 DPI / 256 polotónů
- Fotorežim
Další funkce
- Režim text/foto, nastavení okraje, otočení obrazu
- Automatická volba papíru, úsporný režim, automatické třídění, duplex - volitelně
- Úprava barev, mazání barev, barevné pozadí
- Razítko, číslování
- Úprava obrázků, zkušební kopie
- Prevence proti falzifikátům
Modul tiskárny - volitelně
| Procesor | RM7065C 533MHz |
| Kvalita tisku | až 1200x1200 dpi podle použitého příkazového jazyka a paměti |
| Tisková paměť | 768MB - standardně, HDD 2x40 GB - standardně |
| Příkazový jazyk | RPCS, PCL5s - standardně, Adobe PostScript3 - volitelně |
| Fonty | standard: 35 Intellifonts, 10 true type, 1 bipmap |
| volitelně: 136 PostScript |
| Drivers | standard: Windows 95/98/Me/XP, Windows NT4.0, Windows 2000, |
| | volitelně: Mac OS 8.6 OS X Classic, Mac OS X 10.1 Native |
| Připojení | standard: Parallel port, Ethernet 100/10BaseT |
| | volitelně: IEEE 1394 Firewire, IEEE802.11b Wireless LAN, USB 2.0, Bluetooth |
| Síťové protokoly | TCP/IP, IPX/SPX, NETBEUI, AppleTalk - automaticky |
| Další funkce | Dokument server, rotační třídění |
Modul faxu - volitelně
| Telefonní systémy | PSNT, PBX - standardně |
| Kompatibilita | ITU-T G3 - standardně |
| Rychlost přenosu | 3 sec/A4 při G3 ITU-T, 2 sec/A4 při G3 a kompresi, 3 sec/A4 při ISDN |
| Rychlost scanovaní | 28 stran A4 za min. |
| Velikost dokumentu | A3 max. |
| Paměť | 2 MB |
| Datová rychlost | 33.600 bps s automatickým vstupem dat |
| Skenování do emailu | ano |
Modul PC faxu-volitelně
- Rozhraní: Síťové prostřednictvím tisku
- Rychlost modemu: G3-33600bps, G4-64000bps
Modul síťového scanování - volitelně
| Metoda | Plochý scaner |
| Rychlost scanovaní | 21/31 mono, 28/17 barevně |
| Rozlišení scanování | až 600dpi barevně, 1200dpi černobíle |
| Maximální předloha | A3 |
| Síťové připojení | 100/10BseT - standard, IEEE802.11b a IEEE1394 - volitelně |
| Scanovací driver | TWAIN |
| Typ souboru | TIFF - černobíle, JPEG - barevně |
| Funkce scaneru | Skenování do PC, skenováni do aplikace, skenování do emailu |
Software v ceně
- TWAIN Driver
- ScanRouterLite
- PC-Fax
- WebImageMonitor
V ceně je válec, developerová jednotka, startovací kit neobsahuje tonery!